Madan Mohan Malaviya University of Technology (MMMUT), Gorakhpur, has officially released the Round-1 Provisional Seat Allotment Result for MCA admissions under the PG Admission 2026 process on June 16, 2026. Candidates who have been provisionally allotted seats are required to report physically for document verification as per the university schedule.
Madan Mohan Malaviya University of Technology, Gorakhpur
Provisional Seat Allotment Results – Round 1 (June 16, 2026)
The provisionally selected candidates are required to bring the original certificates/marksheets.
The certificates issued for OBC candidates from the Government of Uttar Pradesh for state OBC eligibility must be issued after 31-03-2026.
The certificates issued for EWS candidates from the Government of Uttar Pradesh must be issued after 31-03-2026 for the financial year 2025–26 and should be made for the parent's family income (not the student's income).
For all others, please see the formats attached in the admission brochure available on the PG Admission Portal.
The Seat Acceptance/Confirmation Fee for MBA/MCA/M.Pharm. is ₹80,000, and for M.Tech. and M.Sc. it is ₹20,000. The fee must be deposited by the candidate after physical verification through online mode.
The date of physical reporting for document verification for MBA/MCA candidates is 18-06-2026 to 19-06-2026.
The date of physical reporting for document verification for M.Pharm./M.Sc./M.Tech. candidates is 20-06-2026.
The seat allotment letter shall be issued after successful verification of academic testimonials, category certificates, and deposition of the seat confirmation fee.

Venue & Time for Physical Reporting
Vikram Sarabhai Hall, Mechanical Engineering Department, MMMUT, Gorakhpur
Reporting Time: 10:30 AM

Information Technology & Computer Application (MCA)
Sr. No. | Form Number | Name of the Applicant | Gender | Applied Category | Allotted Category |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MMMUT0000740 | DIVYANSHI | Female | GEN | GNGL |
2 | MMMUT0000682 | RUDRAKSHA MISHRA | Male | GEN | GNOP |
3 | MMMUT0000233 | SAMPDA | Female | GEN | GNGL |
4 | MMMUT0001391 | ANJANEYA KUMAR TIWARI | Male | EWS | GNOP |
5 | MMMUT0001038 | SIMRAN NAYAK | Female | GEN | GNGL |
6 | MMMUT0000354 | UDBHAV AWASTHI | Male | GEN | GNOP |
7 | MMMUT0000467 | PIYUSH GUPTA | Male | OBC Non Creamy | GNOP |
8 | MMMUT0001300 | SUJEET KUSHWAHA | Male | OBC Creamy | GNOP |
9 | MMMUT0000364 | SAKSHAM MAURYA | Male | OBC Non Creamy | GNOP |
10 | MMMUT0001327 | CHAITANYA TIWARI | Male | GEN | GNOP |
11 | MMMUT0000670 | AMAN KUMAR SINGH | Male | GEN | GNOP |
12 | MMMUT0001581 | VINEET VERMA | Male | OBC Non Creamy | GNOP |
13 | MMMUT0000747 | SAHIL PRAJAPATI | Male | OBC Creamy | GNOP |
14 | MMMUT0001101 | ANSHUL YADAV | Male | OBC Creamy | GNOP |
15 | MMMUT0001318 | SHIVAM YADAV | Male | OBC Creamy | GNOP |
16 | MMMUT0000795 | RAGHWAM GUPTA | Male | EWS | GNOP |
17 | MMMUT0000733 | ALKA GANGWAR | Female | OBC Non Creamy | GNGL |
18 | MMMUT0001254 | SHASHWAT TRIPATHI | Male | EWS | GNOP |
19 | MMMUT0000485 | SHASHWAT JAISWAL | Male | GEN | GNOP |
20 | MMMUT0000652 | PUSHPESH SRIVASTAVA | Male | GEN | GNOP |
21 | MMMUT0001701 | SHUBHAM BAJPAI | Male | EWS | GNOP |
22 | MMMUT0001463 | AYUSH SINGH | Male | EWS | GNOP |
23 | MMMUT0001355 | AMAN MANI | Male | EWS | GNOP |
24 | MMMUT0001384 | BANI KUMARI | Female | EWS | GNGL |
25 | MMMUT0001410 | NIKHIL KUMAR GUPTA* | Male | OBC Non Creamy | GNOP |
26 | MMMUT0000831 | PRATIBHA VERMA | Female | OBC Non Creamy | GNGL |
27 | MMMUT0000970 | PRAGYA MISHRA | Female | GEN | GNOP |
28 | MMMUT0000427 | ANAND KUMAR | Male | OBC Non Creamy | GNOP |
29 | MMMUT0000802 | RITIKA TIWARI | Female | GEN | GNOP |
30 | MMMUT0000911 | TARUN KUMAR SHARMA | Male | EWS | GNOP* |
31 | MMMUT0000258 | ABU ZAID | Male | OBC Non Creamy | BCOP |
32 | MMMUT0000388 | SANNY YADAV | Male | OBC Non Creamy | BCOP |
33 | MMMUT0000610 | GAURANGI KUMARI | Female | OBC Non Creamy | BCGP* |
34 | MMMUT0000517 | SHIVAM CHAUHAN | Male | OBC Non Creamy | BCOP |
35 | MMMUT0001316 | APRAJITA UPADHYAY | Female | EWS | EWSG |
36 | MMMUT0000503 | GAURAV MAURYA | Male | OBC Non Creamy | BCOP |
37 | MMMUT0000596 | ARYAN SRIVASTAVA | Male | EWS | EWOP |
38 | MMMUT0000708 | ABHINAV RAI | Male | EWS | EWOP |
39 | MMMUT0001076 | RAVI KUMAR JAISWAL | Male | OBC Non Creamy | BCOP |
40 | MMMUT0001390 | KHUSHI JAISWAL | Female | OBC Non Creamy | BCGL |
41 | MMMUT0001306 | DRISTI SINGH | Female | GEN | GNAF |
42 | MMMUT0001621 | VAIBHAV SACHAN | Male | OBC Non Creamy | BCOP |
43 | MMMUT0000157 | POOJA PAL | Female | OBC Non Creamy | BCGL |
44 | MMMUT0000913 | ROHIT KUMAR | Male | OBC Non Creamy | BCOP |
45 | MMMUT0001462 | VAIBHAV CHAUDHARY | Male | SC | SCOP |
46 | MMMUT0001826 | HIMANSHU SINGH | Male | OBC Non Creamy | BCOP |
47 | MMMUT0001839 | PAWAN KUMAR SINGH | Male | OBC Non Creamy | BCOP |
48 | MMMUT0000287 | ARADHYA MISHRA | Male | EWS | EWOP |
49 | MMMUT0000814 | SHIVANGI YADAV | Female | OBC Non Creamy | BCGL |
50 | MMMUT0000904 | PRABHAKAR MISHRA | Male | EWS | EWOP |
51 | MMMUT0000660 | MUSKAN MAURYA | Female | OBC Non Creamy | BCOP |
52 | MMMUT0000983 | ANKIT KUMAR PAL | Male | OBC Non Creamy | BCOP |
53 | MMMUT0001829 | DEEPAK SAINI | Male | OBC Non Creamy | BCOP |
54 | MMMUT0000373 | AKHILESH KUMAR VERMA | Male | OBC Non Creamy | BCOP |
55 | MMMUT0000597 | DHRUV SHAH | Male | OBC Non Creamy | BCOP |
56 | MMMUT0001000 | MUSKAN SHUKLA | Female | EWS | EWOP |
57 | MMMUT0000804 | AARTI TIWARI | Female | EWS | EWOP |
58 | MMMUT0000899 | AYUSH CHAUDHARY | Male | SC | SCOP |
59 | MMMUT0000841 | ARUN KUMAR | Male | SC | SCOP |



